Скільки коштував 1 євро у 2006 році?
Скільки коштувало євро 2006 року?
Курс євро у 2006 році
| Дата | Курс | |
|---|---|---|
| На початку року: | 11 січня | 34,3352 |
| Наприкінці року: | 30 грудня | 34,6965 |
| Мінімальний: | 1 березня | 33,3291 |
| Максимальний: | 8 грудня | 34,8847 |
Скільки коштує 1 євро 2006?
150 руб. 140 руб.
Скільки коштував 1 євро у 2007 році?
Курс Євро у 2007 році по місяцях
| 1-й квартал 2007 | ||
|---|---|---|
| січень (середній: 34.47 ₽, макс: 34.6965 ₽, хв 34.3136 ₽) | лютий (середній: 34.41 ₽, макс: 34.518 ₽, хв 34.2649 ₽) | |
| 05.01.2007 | 34.6965 ₽ | 05.02.2007 |
| 06.01.2007 | 34.6965 ₽ | 06.02.2007 |
| 07.01.2007 | 34.6965 ₽ | 07.02.2007 |
Скільки коштував 1 євро у 2005 році?
24.16. ДИНАМІКА ОФІЦІЙНИХ КУРСІВ ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО РУБЛЮ1)
| Роки | Долар США | Євро |
|---|---|---|
| 1992 | 415 | – |
| 2000 | 28,16 | 26,14 |
| 2005 | 28,78 | 34,19 |
| 2009 | 30,24 | 43,39 |